下面是2023年4月重庆自考大数据与会计(专科)课程安排,希望能帮助到大家,快来跟小编一起看一下吧。
| 面向社会开考专业(专科) | ||||
| 考试专业及课程 | 04月15日(星期六) | 04月15日(星期六) | 04月16日(星期日) | 04月16日(星期日) |
| 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
| 530302 | 00067 财务管理学 | 00146 中国税制 | 00070 政府与事业单位会计 | 00144 企业管理概论 |
| 大数据与会计专科 | 00157 管理会计(一) | 00155 中级财务会计 | ||
| 00156 成本会计 | ||||

发布时间:2023-02-13 17:42
关注次数:

